Gold – Overall
| Pos | Team | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roanoke Gold | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Clay Central Gold | 5 | 1 | 0 |
| 3 | Wedowee Gold | 4 | 2 | 0 |
| 4 | Horseshoe Bend Gold | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Heflin Gold | 2 | 4 | 0 |
| 6 | Woodland Gold | 1 | 5 | 0 |
| 7 | Ranburne Gold | 0 | 6 | 0 |
Silver – Overall
| Pos | Team | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roanoke Silver | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Wadley Silver | 6 | 1 | 0 |
| 3 | Ranburne Silver | 4 | 3 | 0 |
| 3 | Wedowee Silver | 4 | 3 | 0 |
| 5 | Clay Central Silver | 3 | 4 | 0 |
| 5 | Heflin Silver | 3 | 4 | 0 |
| 7 | Horseshoe Bend Silver | 1 | 6 | 0 |
| 8 | Woodland Silver | 0 | 7 | 0 |
Bronze – Overall
| Pos | Team | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roanoke Bronze | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Clay Central Bronze | 4 | 2 | 0 |
| 2 | Heflin Bronze | 4 | 2 | 0 |
| 4 | Ranburne Bronze | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Wadley Bronze | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Wedowee Bronze | 1 | 5 | 0 |
| 7 | Horseshoe Bend Bronze | 0 | 6 | 0 |